企业概况
about us
联系千赢国际
content
地址 : 河南省巩义市永安路南段
手机1: 13903859591 (张经理)
手机2: 13838551103 (薄经理)
传真:0371-64011538
手机:13903859591
QQ:478155297
EMAIL:478155297@qq.com
您现在的位置: 首页>·千赢国际·产品中心>刚性防水套管>A型刚性套管
A型刚性套管
·千赢国际·产品介绍:
A型刚性防水套管使用范围:
刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物,对于地震设防要求的地区,如采用刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接,A型适用于钢管。
A型刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物,适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先于构(建)筑物或管道的更新改造。对于有地震设防要求的地区,如采用刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。A型适用于钢管,B,C型适用于球墨铸铁钢管及铸铁管。
刚性防水套管(A型)尺寸表、重量表
DN | D1 | D2 | D3 | D14 | δ | B | k | 重量 |
(kg) | ||||||||
50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | 4 | 4.49 |
65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 |
80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 |
100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 |
125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 |
150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 1O.06 |
200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 15.9 |
250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 |
300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.4 |
350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 |
400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 |
450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 1O | 14 | 10 | 37.85 |
500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.5 |
700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 |
800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 |
900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 |
1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.5 |
1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | 12 | 122.5 |
1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 141.3 |
1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 |
1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 |
2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | --- | --- | --- |
如果您是A型刚性防水套管的客户,或者在A型刚性防水套管的使用方面有什么问题,请即刻拿起您的电话,拨打A型刚性防水套管专家咨询电话:【0371-64031332】手机:【13903859591】,千赢国际将为您免费提供A型刚性防水套管应用的解决方案!即刻拨打,了解更多,相信与“华鼎”的沟通一定对您的选择有所帮助!